双一流大学名单42所名单
雨竹林高考网小编整理分享双一流大学名单42所名单,该名单为2017年国家第一次公布,请注意:该名单不是一层不变,这批首次列入双一流高校建设周期为5年,到期后重新评选!
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 |
北京8所 |
2 | 清华大学 | |
3 | 中国人民大学 | |
4 | 中国农业大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 北京航空航天大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 |
天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 |
上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 |
新疆 |
同时,双一流高校分为A、B两类,按照区域统计如下。
A类:北京8所,天津2所,辽宁1所,吉林1所,黑龙江1所,上海4所,江苏2所,浙江1所,安徽1所,福建1所,山东2所,湖北2所,湖南2所,广东2所,四川2所,重庆1所,陕西2所,甘肃1所。
A类:北京8所,天津2所,辽宁1所,吉林1所,黑龙江1所,上海4所,江苏2所,浙江1所,安徽1所,福建1所,山东2所,湖北2所,湖南2所,广东2所,四川2所,重庆1所,陕西2所,甘肃1所。
B类:辽宁1所,河南1所,湖南1所,云南1所,陕西1所,新疆1所。